Veřejný dataset • PVGIS 5.3 • verze 2026-07-20
Kolik vyrobí 1 kWp fotovoltaiky ve vybraných českých městech?
Stejný reprodukovatelný model pro šest reprezentativních souřadnic: krystalický křemík, sklon 35°, jih, ztráty 14 % a započtený horizont.
Stejný reprodukovatelný model pro šest reprezentativních souřadnic: krystalický křemík, sklon 35°, jih, ztráty 14 % a započtený horizont.
Tabulku lze na mobilu posunout do stran.
| Lokalita | Souřadnice | Výroba | Ozáření | Meziroční odchylka | Reprodukce |
|---|---|---|---|---|---|
| Praha 253 m n. m. | 50,08, 14,44 | 1 092,79 kWh/kWp/rok | 1 369,39 kWh/m²/rok | 53,75 kWh | Otevřít API výpočet |
| Brno 232 m n. m. | 49,20, 16,61 | 1 127,16 kWh/kWp/rok | 1 415,92 kWh/m²/rok | 51,88 kWh | Otevřít API výpočet |
| Ostrava 226 m n. m. | 49,82, 18,26 | 1 062,66 kWh/kWp/rok | 1 329,52 kWh/m²/rok | 51,08 kWh | Otevřít API výpočet |
| Plzeň 337 m n. m. | 49,74, 13,37 | 1 067,79 kWh/kWp/rok | 1 342,28 kWh/m²/rok | 57,34 kWh | Otevřít API výpočet |
| České Budějovice 390 m n. m. | 48,97, 14,47 | 1 094,88 kWh/kWp/rok | 1 374,68 kWh/m²/rok | 55,28 kWh | Otevřít API výpočet |
| Liberec 357 m n. m. | 50,77, 15,06 | 997,45 kWh/kWp/rok | 1 245,17 kWh/m²/rok | 58,13 kWh | Otevřít API výpočet |
Každá lokalita obsahuje úplnou GET adresu PVGIS API. JSON drží metodiku, roční hodnoty i 12 měsíčních řádků; CSV obsahuje 72 měsíčních řádků pro další analýzu. Výstupy byly získány 2026-07-20T14:07:19.495Z.
Pro vlastní střechu použijte kalkulačku návratnosti FVE a nahraďte model přesnou lokalitou, orientací, sklonem, ztrátami a reálným profilem spotřeby.
Primární zdroj: European Commission Joint Research Centre — PVGIS API non-interactive service.